
Ștergeți mufele de mascare
Mufele de tracțiune de șaibă cilindrică pentru mascare prin - fire, potriviri, aleze și altele asemenea.
Descriere
Ștergeți mufele de mascare
| Material: | Silicon |
| Tip: | Ștechile de tracțiune de șaibă |
| Personalizare: | Acceptă personalizarea |
Seria de mufe de tracțiune din silicon de spălare sunt concepute pentru a masca găurile simple și filetate. Ei maschează gaura și lasă o zonă circulară de împământare sau de pământ în jurul găurii. Fabricate din silicon, dopurile pot fi utilizate la temperaturi de peste 315 grade c. Intervalul de temperatură de funcționare recomandat este de -65 grade C până la 230 grade c.
>Recomandat pentru acoperirea cu pulbere, e - acoperire, placare, anodizare și sablare.
>Respectează ridicarea - procese de temperatură de până la 600 grade F (315 grade)
>Designul de șaibă elimină nevoia de două - mascare de etapă
>Reutilizabil

| Dimensiune | Partea nr. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Tag-uri populare: Ștergeți mufe de mascare, china, producători, furnizori, fabrică, en -gros, obicei





